基本信息
起订量:5000 kilograms
物流方式:快递
商品介绍
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
INCI名称 | 己基葡糖苷 | 异辛基葡糖苷 | 癸基/十一基葡糖苷 | 辛基葡糖苷 | |
CAS号 | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
固含量 | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
pH值(10%水溶液) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
游离脂肪醇 | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
硫酸盐灰分 | % | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
粘度(20℃) | mPa·s | 500-2000 | 100-500 | 1000-2500 | 2000-4000 |
颜色 | 哈氏色度 | <3.0 | <3.0 | <50 | |
颜色 | 加德纳色度 | <400 | |||
外观(25℃) | 琥珀色液体 | 琥珀色液体 | 淡黄色液体 | 黄色液体 | |
气味 | 无气味 | 无气味 | 无气味 | 无气味 | |
描述 | 低泡沫 良好的增溶能力 能力 | 低泡沫 良好的增溶能力 能力 | 优异的起泡性能 良好的洗净性能 良好的去污性能 <1.0 | 良好的起泡性能 和优异的润湿性能 <1.0 |
如果您需要额外的信息,请联系我们