Produktname | Aussehen (25℃) | Hydroxylwert (mgKOH/g) | Farbe (Pt-Co) | pH-Wert (1%ige wässrige Lösung) | Feuchtigkeit (%) | PEG-Gehalt(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Transparente Flüssigkeit | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Transparente Flüssigkeit | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Transparente Flüssigkeit | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Transparente Flüssigkeit | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Milchig weiße Paste | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Milchig weißer Feststoff | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Milchig weißer Feststoff | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Milchig weißer Feststoff | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
Leistung und Anwendung
Produkt | Leistung | Anwendung |
AEO-24-3 | Leicht löslich in Öl und polaren Lösungsmitteln; | Verwendet als W/O-Emulgator; zur Emulgierung von Mineralöl und aliphatischen Lösungsmitteln verwendet; Rohstoff von AES (Fettalkoholpolyoxyethylenether-Sulfat). |
AEO-24-5 | ||
AEO-24-7 | löslich in Wasser; | Verwendet als Wollwaschmittel und Entfettungsmittel in der Wollspinnindustrie; Gewebe-Waschmittel und Veredelungsmittel; Flüssigwaschmittel; als Emulgator in der Kosmetik- und Salbenherstellung verwendet; |
AEO-24-9 | ||
O-3 | Leicht löslich in Öl und organischen Lösungsmitteln; | Verwendet als W/O-Emulgator; Weichmacher für Chemiefasern; Nachbehandlungsmittel für Seide; |
O-9 | Leicht löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln; | Nivelliermittel und Verzögerer für die Druck- und Färbungsindustrie; Emulgator für die Glasfaserindustrie; Haushalts- und Industriereinigungsmittel. |
O-15 | Nivelliermittel und Verzögerer in der Druck- und Färbungsindustrie; als Reinigungsmittel in der Metallverarbeitung verwendet; Emulgator. | |
O-30 | Leicht löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln; |