Detalles esenciales
MOQ:5000 kilograms
Envío:快递
Introducción del producto
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
INCI name | Hexyl Glucoside | Isooctyl Glucoside | Decyl/Undecyl Glucoside | Capryl Glucoside | |
CAS-No. | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
Contenido sólido | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
Valor de pH (10% aq.) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
Alcohol graso libre | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Ceniza sulfatada | % | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
Viscosidad (20℃) | mPa·s | 500-2000 | 100-500 | 1000-2500 | 2000-4000 |
Color | Hazen | <3.0 | <3.0 | <50 | |
Color | Gardner | <400 | |||
Apariencia (25℃) | Líquido ámbar | Líquido ámbar | Líquido amarillo pálido | Líquido amarillo | |
Olor | Sin olor | Sin olor | Sin olor | Sin olor | |
Descripción | Baja formación de espuma Buen hidrotropismo habilidad | Baja formación de espuma Buen hidrotropismo habilidad | Excelente formación de espuma propiedad Buena detergencia propiedad | Buena formación de espuma y excelente mojado propiedad |
Si necesita información adicional, contáctenos