Détails essentiels
MOQ:5000 kilograms
Expédition:快递
Introduction du produit
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
Nom INCI | Hexyl Glucoside | Isooctyl Glucoside | Decyl/Undecyl Glucoside | Capryl Glucoside | |
CAS-No. | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
Teneur en solides | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
Valeur du pH (10% aq.) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
Alcool gras libre | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Cendres sulfatées | % | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
Viscosité (20℃) | mPa·s | 500-2000 | 100-500 | 1000-2500 | 2000-4000 |
Couleur | Hazen | <3.0 | <3.0 | <50 | |
Couleur | Gardner | <400 | |||
Apparence (25℃) | Liquide ambré | Liquide ambré | Liquide jaune pâle | Liquide jaune | |
Odeur | Pas d'odeur | Pas d'odeur | Pas d'odeur | Pas d'odeur | |
Description | Faible mousse Bon pouvoir hydrotrope capacité | Faible mousse Bon pouvoir hydrotrope capacité | Excellente formation de mousse propriété Bonne détergence propriété | Bonne formation de mousse et excellente mouillabilité propriété |
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter