Nom du produit | Aspect (25℃) | Indice d'hydroxyle (mgKOH/g) | Couleur (Pt-Co) | Valeur de pH (Solution aqueuse à 1%) | Humidité (%) | Teneur en PEG(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Liquide transparent | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Liquide transparent | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Liquide transparent | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Liquide transparent | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Pâte blanche laiteuse | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Solide blanc laiteux | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Solide blanc laiteux | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Solide blanc laiteux | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
Performance et application
Performance du produit | Application | AEO-24-3 |
Facilement soluble dans l'huile et les solvants polaires; | Utilisé comme émulsifiant w/o; utilisé pour l'émulsification de l'huile minérale et des solvants aliphatiques; matière première de l'AES (éther sulfate d'alcool gras polyoxyéthylénique). | AEO-24-5 |
AEO-24-7 | ||
soluble dans l'eau; | Possède d'excellentes propriétés émulsifiantes, nettoyantes et mouillantes; | AEO-24-9 |
O-3 | ||
Facilement soluble dans l'huile et les solvants organiques; | Utilisé comme émulsifiant w/o; assouplissant pour fibres chimiques; agent de post-traitement de la soie; | |
O-9 | Facilement soluble dans l'eau et les solvants organiques; | Agent de nivellement et retardateur pour l'industrie de l'impression et de la teinture; émulsifiant pour l'industrie de la fibre de verre; agent de nettoyage domestique et industriel. |
O-15 | Agent de nivellement et retardateur dans l'industrie de l'impression et de la teinture; utilisé comme agent de nettoyage dans le traitement des métaux; émulsifiant. | |
O-30 | Facilement soluble dans l'eau et les solvants organiques; |