महत्वपूर्ण जानकारी
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:5000 kilograms
शिपिंग विधि:डिलीवरी
उत्पाद विवरण
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
INCI नाम | हेक्सिल ग्लूकोसाइड | आइसोऑक्टिल ग्लूकोसाइड | डेसिल/अनडेसिल ग्लूकोसाइड | कैप्रिल ग्लूकोसाइड | |
CAS-संख्या | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
ठोस सामग्री | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
pH मान (10% वातावरण) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
मुक्त फैटी एल्कोहल | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
सल्फेटेड एश | % | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
विस्कॉसिटी (20℃) | मिलीपास्कल सेकंड | 500-2000 | 100-500 | 1000-2500 | 2000-4000 |
रंग | हेजेन | <3.0 | <3.0 | <50 | |
रंग | गार्डनर | <400 | |||
दिखावट (25℃) | अंबरी तरल | अंबरी तरल | हल्के पीले रंग की तरल | पीले रंग की तरल | |
गंध | बिना गंध | बिना गंध | बिना गंध | बिना गंध | |
विवरण | कम फोम अच्छा हाइड्रोट्रोपिंग क्षमता क्षमता | कम फोम अच्छा हाइड्रोट्रोपिंग क्षमता क्षमता | उत्कृष्ट फोमिंग गुण अच्छा धुलाई करने वाला गुण | अच्छा फोमिंग और उत्कृष्ट वेटिंग गुण |
अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, कृपया हमसे संपर्क करें