Nama produk | Tampilan (25℃) | Nilai hidroksil (mgKOH/g) | Warna (Pt-Co) | Nilai pH (Larutan 1% dalam air) | Kelembaban (%) | Kandungan PEG(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Cairan transparan | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Cairan transparan | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Cairan transparan | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Cairan transparan | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Pasta putih susu | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Padatan putih susu | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Padatan putih susu | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Padatan putih susu | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
Performa dan Aplikasi
Produk | kinerja | aplikasi |
AEO-24-3 | Mudah larut dalam minyak dan pelarut polar; | Digunakan sebagai emulsifier w/o; digunakan untuk emulsifikasi minyak mineral dan pelarut alifatik; bahan baku AES (eter polioksietilen alkohol lemak). |
AEO-24-5 | ||
AEO-24-7 | larut dalam air; | Digunakan sebagai deterjen wol dan agen penghilang lemak dalam industri pemintalan wol; deterjen kain dan agen pemurnian; deterjen cair; digunakan sebagai emulsifier dalam produksi kosmetik dan salep; |
AEO-24-9 | ||
O-3 | Mudah larut dalam minyak dan pelarut organik; | Digunakan sebagai emulsifier w/o; pelembut serat kimia; agen pasca-perawatan sutra; |
O-9 | Mudah larut dalam air dan pelarut organik; | Agen leveling dan penghambat untuk industri pencetakan dan pewarnaan; emulsifier untuk industri serat kaca; agen pembersih rumah tangga dan industri. |
O-15 | Agen leveling dan penghambat dalam industri pencetakan dan pewarnaan; digunakan sebagai agen pembersih dalam pengolahan logam; emulsifier. | |
O-30 | Mudah larut dalam air dan pelarut organik; |