ディテール
最小注文数量:5000 kilograms
配送方法:快递
製品ディテール
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
INCI名 | ヘキシルグルコシド | イソオクチルグルコシド | デシル/アンデシルグルコシド | カプリルグルコシド | |
CAS番号 | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
固形分 | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
pH値(10%aq.) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
遊離脂肪アルコール | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
硫酸塩灰分 | % | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
粘度(20℃) | mPa·s | 500-2000 | 100-500 | 1000-2500 | 2000-4000 |
カラー | ヘイゼン | <3.0 | <3.0 | <50 | |
カラー | ガードナー | <400 | |||
外観(25℃) | 琥珀色の液体 | 琥珀色の液体 | 薄黄色の液体 | 黄色の液体 | |
香り | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | |
説明 | 低泡 良好な水溶性 能力 | 低泡 良好な水溶性 能力 | 優れた泡立ち 特性 良好な洗浄力 特性 | 良好な泡立ち および優れた湿潤性 特性 |
追加情報が必要な場合は、お問い合わせください