Nazwa produktu | Wygląd (25℃) | Wartość hydroksylowa (mgKOH/g) | Kolor (Pt-Co) | Wartość pH (1% roztwór wodny) | Wilgotność (%) | Zawartość PEG(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Przezroczysta ciecz | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Przezroczysta ciecz | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Przezroczysta ciecz | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Przezroczysta ciecz | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Mlecznobiała pasta | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Mlecznobiały stały | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Mlecznobiały stały | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Mlecznobiały stały | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
Właściwości i zastosowanie
Wydajność produktu | Zastosowanie | AEO-24-3 |
Łatwo rozpuszczalny w oleju i rozpuszczalnikach polarnych; | Stosowany jako emulgator w/o; stosowany do emulgowania oleju mineralnego i rozpuszczalników alifatycznych; surowiec do produkcji AES (siarczanu eterycznego alkoholu tłuszczowego polioksyetylenowego). | AEO-24-5 |
AEO-24-7 | ||
Rozpuszczalny w wodzie; | Posiada doskonałe właściwości emulgujące, czyszczące i zwilżające; | AEO-24-9 |
O-3 | ||
Łatwo rozpuszczalny w oleju i rozpuszczalnikach organicznych; | Stosowany jako emulgator w/o; zmiękczacz do włókien chemicznych; środek do obróbki jedwabiu; | |
O-9 | Łatwo rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych; | Środek poziomujący i opóźniający dla przemysłu drukarskiego i barwienia; emulgator dla przemysłu włókien szklanych; środek czyszczący do użytku domowego i przemysłowego. |
O-15 | Środek poziomujący i opóźniający w przemyśle drukarskim i barwienia; stosowany jako środek czyszczący w obróbce metali; emulgator. | |
O-30 | Łatwo rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych; |