Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:5000 kilograms
Nakliye Yöntemi:Express
Ürün Açıklaması
GREENAPG IC ® 06 | GREENAPG IC ® 08 | GREENAPG IC ® 911 | GREENAPG IC ® 10 | ||
INCI adı | Heksil Glukozid | İzooksil Glukozid | Desil/Undesil Glukozid | Kapril Glukozid | |
CAS-No. | 54549-24-5 | 125590-73-0 | 132778-08-6 | 54549-25-6 | |
Katı Madde | % | 73.0-77.0 | 58.0-62.0 | 50.0-52.0 | 50.0-52.0 |
pH Değeri (10% aq.) | - | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10.0-12.0 | 11.5-12.5 |
Serbest Yağ Alkolü | % | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Sülfatlı Kül | |||||
2000-4000 | |||||
Renk | Hazen | <3.0 | <3.0 | <50 | |
Renk | Gardner | <400 | |||
Görünüm(25℃) | Koyu Kehribar Sıvı | Koyu Kehribar Sıvı | Soluk Sarı Sıvı | Sarı Sıvı | |
Koku | Koku Yok | Koku Yok | Koku Yok | Koku Yok | |
Açıklama | Düşük köpük İyi hidrotropik yetenek | Düşük köpük İyi hidrotropik yetenek | Mükemmel köpürme özelliği İyi deterjans özelliği | İyi köpürme ve mükemmel ıslatma özelliği |
Ek bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bize ulaşın