Ürün adı | Dış görünüm (25℃) | Hidroksil değeri (mgKOH/g) | Renk (Pt-Co) | pH değeri (%1 sulu çözelti) | Nem (%) | PEG içeriği(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Berrak sıvı | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Berrak sıvı | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Berrak sıvı | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Berrak sıvı | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Beyaz süt gibi pasta | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Beyaz süt gibi katı | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Beyaz süt gibi katı | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Beyaz süt gibi katı | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
Performans ve Uygulama
Ürün | performansı | uygulama |
AEO-24-3 | Yağ ve polar çözücülerde kolayca çözünür; | w/o emülsifiye edici olarak kullanılır; mineral yağı ve alifatik çözücülerin emülsifikasyonu için kullanılır; AES (yağ alkollü polioksietilen eter sülfat) hammaddesi. |
AEO-24-5 | ||
AEO-24-7 | suda çözünür; | Yün iplik endüstrisinde yıkama deterjanı ve yağ giderici olarak kullanılır; kumaş deterjanı ve rafineleyici; sıvı deterjan; kozmetik ve merhem üretiminde emülsifiye edici olarak kullanılır; |
AEO-24-9 | ||
O-3 | Yağ ve organik çözücülerde kolayca çözünür; | w/o emülsifiye edici olarak kullanılır; kimyasal elyaf yumuşatıcı; ipek son işlem ajanı; |
O-9 | Su ve organik çözücülerde kolayca çözünür; | Baskı ve boyama endüstrisinde seviyeleyici ve geciktirici; cam elyaf endüstrisinde emülsifiye edici; ev ve endüstriyel temizlik maddesi. |
O-15 | Baskı ve boyama endüstrisinde seviyeleyici ve geciktirici; metal işleme temizleme maddesi olarak kullanılır; emülsifiye edici. | |
O-30 | Su ve organik çözücülerde kolayca çözünür; |