Tên sản phẩm | Bề ngoài (25℃) | Giá trị hydroxyl (mgKOH/g) | Màu sắc (Pt-Co) | Giá trị pH (1% dung dịch nước) | Độ ẩm (%) | Nồng độ PEG(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO-24-3 | Dung dịch trong suốt | 167-174 | ≤5 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
AEO-24-5 | Dung dịch trong suốt | 132-138 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-7 | Dung dịch trong suốt | 108-114 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
AEO-24-9 | Dung dịch trong suốt | 91-97 | ≤10 | 6.0-7.0 | ≤0.5 | ≤3.0 |
O-3 | Keo trắng sữa | 141-148 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
O-9 | Chất rắn trắng sữa | 83-89 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-15 | Chất rắn trắng sữa | 58-64 | ≤20 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
O-30 | Chất rắn trắng sữa | 34-38 | ≤40 | 5.0-7.0 | ≤1.0 | ≤3.0 |
性能与应用
Hiệu suất sản phẩm | Ứng dụng | AEO-24-3 |
Dễ tan trong dầu và dung môi có tính phân cực; | Được sử dụng làm chất nhũ dầu w/o; được sử dụng để nhũ hóa dầu khoáng và dung môi hợp phân; nguyên liệu của AES (sulfate ete polyoxyethylene cồn béo). | |
AEO-24-5 | ||
AEO-24-7 | dễ tan trong nước; | Được sử dụng làm chất tẩy và chất làm sạch lông cừu trong ngành len; chất tẩy và chất tinh chế vải; chất tẩy rửa lỏng; được sử dụng làm chất nhũ trong sản xuất mỹ phẩm và cao trị; |
AEO-24-9 | ||
O-3 | Dễ tan trong dầu và dung môi hữu cơ; | Được sử dụng làm chất nhũ dầu w/o; chất làm mềm sợi hóa học; chất xử lý sau nhuộm lụa; |
O-9 | Dễ tan trong nước và dung môi hữu cơ; | Chất làm phẳng và chất chậm trong ngành in và nhuộm; chất nhũ hóa trong ngành sợi thủy tinh; chất tẩy rửa gia đình và công nghiệp. |
O-15 | Chất làm phẳng và chất chậm trong ngành in và nhuộm; được sử dụng làm chất tẩy rửa trong công nghiệp chế biến kim loại; chất nhũ hóa. | |
O-30 | Dễ tan trong nước và dung môi hữu cơ; |